デンマークの政治 |
|
デンマークの経済 |
||||||||||||||||
|
消費物価指数 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
消費者物価上昇率 | 1.90% | 1.70% | 3.60% |
失業率 | 3.90% | 3.80% | 3.30% |
輸出額−現地通貨 | 5.438億DKK | 5.527億DKK | 5.858億DKK |
輸出額−ドル | 914億ドル | 1,015億ドル | 1,149億ドル |
(備考) | 財のみ | 財のみ | 財のみ |
対日輸出額−現地通貨 | 110億DKK | 104億DKK | 114億ドル |
対日輸出−ドル | 18億ドル | 19億ドル | 22億ドル |
輸出品目別(100万DKK)
輸入品目別(100万DKK)
主要通商品目
日本→デンマーク | 乗用車 | 32.9% |
映像機器 | 8.3% | |
デンマーク→日本 | 豚肉 | 35.5% |
医薬品 | 20.9% | |
乳製品 | 2.4% | |
補聴器 | 1.9% |
出典:財務省貿易統計2007
日本⇔デンマーク通商
出典:財務省貿易統計